
Schlaufentragetaschen aus PE
Grifflochtragetaschen eignen sich zum Transport unterschiedlichster Güter.
- 100 % recyclingfähig
ab 3'000 - 5'000 Stück individuell bedruckbar
(je nach Ausführung / Preise auf Anfrage)
Damit wir Ihre Anfrage noch schneller bearbeiten können, bitten wir Sie, uns das Logo (sofern vorhanden) gleich mit Ihren Wunschvorstellungen an: info@innopack.ch zu senden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
Art. Nr. | Nutzmasse in mm L x B x H | Farbe | Dicke in µm | Stk./Karton | Preis CHF pro Stück bei Abnahme von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | |||||||
313.020.03 | 350 x 80 x420 | weiss | 60 | 800 | CHF 0.29 | CHF 0.26 | CHF 0.22 | ||
313.030.03 | 540 x 80 x 500 | weiss | 60 | 400 | CHF 0.51 | CHF 0.46 | CHF 0.38 | ||
313.040.03 | 600 x 100 x 500 | weiss | 60 | 350 | CHF 0.55 | CHF 0.48 | CHF 0.41 | ||
313.160.09 | 320 x 80 x 320 | blau | 65 | 500 | CHF 0.38 | CHF 0.33 | CHF 0.27 | ||
313.100.05 | 320 x 80 x 320 | gelb | 65 | 500 | CHF 0.38 | CHF 0.33 | CHF 0.27 | ||
313.110.05 | 400 x 80 x 400 | gelb | 70 | 400 | CHF 0.54 | CHF 0.45 | CHF 0.40 | ||
313.120.05 | 480 x 80 x 480 | gelb | 70 | 300 | CHF 0.72 | CHF 0.62 | CHF 0.53 | ||
313.130.12 | 320 x 80 x320 | rot | 65 | 500 | CHF 0.38 | CHF 0.33 | CHF 0.27 | ||
313.140.12 | 400 x 80 x 400 | rot | 70 | 400 | CHF 0.54 | CHF 0.45 | CHF 0.40 | ||
313.150.12 | 480 x 80 x 480 | rot | 70 | 300 | CHF 0.72 | CHF 0.62 | CHF 0.53 | ||
313.070.01 | 320 x 80 x 320 | transparent / milchig | 60 | 500 | CHF 0.43 | CHF 0.38 | CHF 0.31 | ||
313.080.01 | 400 x 80 x 400 | transparent / milchig | 60 | 400 | CHF 0.57 | CHF 0.52 | CHF 0.42 | ||
313.090.01 | 480 x 80 x 480 | transparent / milchig | 70 | 300 | CHF 0.91 | CHF 0.82 | CHF 0.67 | ||
313.050.22 | 450 x 100 x 520 | beige | 50 | 500 | CHF 0.33 | CHF 0.28 | CHF 0.24 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.