
Vakuum- / Siegelrandbeutel
PA/PE-Vakuumbeutel bieten eine Reihe von Vorteilen, die sie zu einer hervorragenden Wahl für die Frischhaltung von Lebensmitteln machen.
- Material: PA/PE (Polyamid/Polyethylen)
- hervorragende Barriereeigenschaften (gegen Sauerstoff, Feuchtigkeit, etc.)
- Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit
- transparentes Material
- gefriergeeignet
- lebensmittelecht
- Temperaturbeständigkeit: 40° bis +85°
ab
CHF 52.50
Inkl. 7.7% MwSt.
Inkl. 7.7% MwSt.
Art. Nr. | Abmessung in mm B x L | Dicke in mm | Stk./Karton | Preis CHF pro Karton bei Abnahme von | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kt. | 2 Kt. | 5 Kt. | 10 Kt. | ||||||
Vaku130x260 | 130 x 260 | 0.09 | 1000 | CHF 82.20 | CHF 78.10 | CHF 74.00 | CHF 64.45 | ||
804.010.05 | 135 x 180 | 0.09 | 1000 | CHF 59.15 | CHF 56.15 | CHF 53.20 | CHF 48.75 | ||
Vaku150x200 | 150 x 200 | 0.09 | 1000 | CHF 72.95 | CHF 69.30 | CHF 65.65 | CHF 60.20 | ||
Vaku150x250 | 150 x 250 | 0.09 | 1000 | CHF 88.90 | CHF 84.45 | CHF 80.00 | CHF 73.35 | ||
Vaku165x220 | 165 x 220 | 0.09 | 1000 | CHF 88.30 | CHF 83.90 | CHF 79.45 | CHF 72.85 | ||
804.010.25 | 180 x 240 | 0.09 | 1000 | CHF 102.40 | CHF 97.30 | CHF 92.15 | CHF 84.50 | ||
Vaku200x270 | 200 x 270 | 0.09 | 1000 | CHF 131.35 | CHF 124.80 | CHF 118.20 | CHF 108.35 | ||
804.010.35 | 200 x 300 | 0.09 | 1000 | CHF 145.95 | CHF 138.65 | CHF 131.35 | CHF 120.40 | ||
Vaku200x350 | 200 x 350 | 0.09 | 1000 | CHF 175.15 | CHF 166.40 | CHF 157.60 | CHF 144.50 | ||
804.015.01 | 200 x 400 | 0.09 | 500 | CHF 97.30 | CHF 92.45 | CHF 87.60 | CHF 80.30 | ||
Vaku220x330 | 220 x 330 | 0.09 | 1000 | CHF 176.60 | CHF 167.75 | CHF 158.90 | CHF 145.70 | ||
Vaku230x350 | 230 x 350 | 0.09 | 1000 | CHF 201.40 | CHF 191.35 | CHF 181.25 | CHF 166.15 | ||
804.025.01 | 250 x 350 | 0.09 | 1000 | CHF 212.85 | CHF 202.20 | CHF 191.60 | CHF 175.60 | ||
804.015.10 | 250 x 400 | 0.09 | 500 | CHF 121.65 | CHF 115.55 | CHF 109.50 | CHF 100.30 | ||
Vaku300x300 | 300 x 300 | 0.09 | 500 | CHF 109.50 | CHF 104.00 | CHF 98.50 | CHF 90.80 | ||
804.024.01 | 300 x 400 | 0.09 | 500 | CHF 145.95 | CHF 138.65 | CHF 131.40 | CHF 120.40 | ||
804.020.01 | 300 x 500 | 0.09 | 500 | CHF 182.40 | CHF 173.30 | CHF 164.20 | CHF 150.55 | ||
Vaku350x450 | 350 x 450 | 0.09 | 500 | CHF 191.60 | CHF 182.00 | CHF 172.40 | CHF 150.15 | ||
804.026.01 | 350 x 500 | 0.09 | 500 | CHF 299.90 | CHF 284.60 | CHF 269.30 | CHF 246.35 | ||
804.030.01 | 380 x 500 | 0.09 | 500 | CHF 230.80 | CHF 219.00 | CHF 207.25 | CHF 187.20 | ||
Vaku400x500 | 400 x 500 | 0.09 | 500 | CHF 243.25 | CHF 231.05 | CHF 218.95 | CHF 200.70 | ||
Vaku400x600 | 400 x 600 | 0.09 | 500 | CHF 291.90 | CHF 277.30 | CHF 262.70 | CHF 240.80 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.