
Papiertragetaschen
- mit flachen Papierhenkeln
- braun
- 100 % recyclingfähig
- umweltfreundlich
- Preise gelten für UNBEDRUCKTE Taschen
ab 500 Stück individuell bedruckbar
(je nach Ausführung / Preise auf Anfrage)
Damit wir Ihre Anfrage noch schneller bearbeiten können, bitten wir Sie, uns das Logo (sofern vorhanden) gleich mit Ihren Wunschvorstellungen an: info@innopack.ch zu senden.
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.
ab
CHF 0.17
Inkl. 7.7% MwSt.
Inkl. 7.7% MwSt.
Art. Nr. | Nutzmasse in mm L x B x H | Stk./Karton | Grammatur g/m² | Preis CHF pro Stück bei Abnahme von | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kt. | 2 Kt. | 4 Kt. | 8 Kt. | ||||||
311.045.02 | 180 x 80 x 220 | 500 | 70 | CHF 0.25 | CHF 0.18 | CHF 0.17 | CHF 0.16 | ||
311.050.02 | 200 x 100 x 280 | 250 | 70 | CHF 0.28 | CHF 0.24 | CHF 0.21 | CHF 0.19 | ||
311.061.02 | 220 x 105 x 280 | 250 | 70 | CHF 0.32 | CHF 0.27 | CHF 0.24 | CHF 0.20 | ||
311.065.02 | 220 x 105 x 360 | 250 | 70 | CHF 0.33 | CHF 0.29 | CHF 0.25 | CHF 0.21 | ||
311.080.02 | 260 x 100 x 330 | 250 | 80 | CHF 0.34 | CHF 0.31 | CHF 0.26 | CHF 0.23 | ||
311.083.02 | 317 x 218 x 245 | 250 | 70 | CHF 0.40 | CHF 0.37 | CHF 0.30 | CHF 0.26 | ||
311.082.02 | 320 x 140 x 420 | 250 | 80 | CHF 0.35 | CHF 0.32 | CHF 0.27 | CHF 0.23 | ||
311.089.02 | 400 x 160 x 450 | 200 | 100 | CHF 0.46 | CHF 0.41 | CHF 0.38 | CHF 0.35 | ||
311.093.02 | 450 x 170 x 480 | 200 | 100 | CHF 0.55 | CHF 0.50 | CHF 0.48 | CHF 0.45 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.