
Seidenpapier
Seidenpapier schützt Ihre Produkte für den Transport und setzt mit der passenden Farbe Akzente.
- diverse Farben (auf Anfrage, sollten sie unten nicht ersichtlich sein)
- diverse Grössen (auf Anfrage)
ab
CHF 82.93
Inkl. 7.7% MwSt.
Inkl. 7.7% MwSt.
Art. Nr. | Farbe | Grammatur g/m² | Abmessung in mm | Gewicht pro Karton in kg. | Preis CHF pro Karton bei Abnahme von | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kt. | 3 Kt. | |||||||
Seidenp. hellgelb | hellgelb | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.05 | gelb | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.07 | orange | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
Seidenp. hellrosa | hellrosa | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.14 | pastellrosa | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
Seidenp. flieder | flieder | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.11 | pink | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.08 | weinrot | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
Seidenp. hellblau | hellblau | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.09 | wasserblau | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
Seidenp. dunkelblau | dunkelblau | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.20 | hellgrün | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
Seidenp. olive | olive | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.17 | grün | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.02 | braun | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.22 | dunkelbraun | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 | ||
731.750.06 | schwarz | 21 | 500 x 760 | 4.6 (500 Stück) | CHF 88.60 | CHF 77.00 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.