
Abdeck- / Baufolie
Preiswerte Abdeckfolie für den kurzfristigen Gebrauch.
Die Folie wird im „gefalteten” Zustand auf der Rolle geliefert, ohne Perforationsrand. Sie können die Folie ganz einfach mit einem Messer von der Rolle schneiden, um die gewünschte Größe zu erhalten.
Die Abdeckfolie ist auch in einer antistatischen Version erhältlich. Diese Variante schützt vor statischen Entladungen und zieht kaum Staub an.
- besonders kostengünstig
- nicht UV-stabil
- aus recycliertem Material
- dunkelgrau, mehrfarbig
- gefaltet auf der Rolle (platzsparend)
Art. Nr. | Folienbreite in mm | Rollenbreite in mm | Foliendicke in mm | Folienlänge in m | Gewicht in kg. | Preis CHF pro Rolle bei Abnahme von | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rolle | 2 Rollen | 4 Rollen | 8 Rollen | ||||||||
703.250.99 | 2000 | 1000 | 0.15 | 50 | 13.8 | CHF 63.10 | CHF 58.05 | CHF 50.50 | CHF 45.45 | ||
703.256.99 | 2000 | 1000 | 0.20 | 50 | 18.4 | CHF 84.15 | CHF 77.45 | CHF 67.35 | CHF 60.00 | ||
703.070.99 | 2000 | 1000 | 0.10 | 50 | 9.2 | CHF 42.00 | CHF 38.70 | CHF 33.60 | CHF 30.30 | ||
703.130.99 | 3000 | 1500 | 0.10 | 50 | 13.80 | CHF 39.95 CHF 92.95 -57% | |||||
703.262.99 | 3000 | 1500 | 0.15 | 50 | 20.7 | CHF 94.65 | CHF 87.05 | CHF 75.75 | CHF 68.15 | ||
703.150.99 | 3000 | 1500 | 0.20 | 50 | 27.6 | CHF 126.25 | CHF 116.15 | CHF 101.05 | CHF 90.05 | ||
703.274.99 | 4000 | 1000 | 0.15 | 50 | 27.6 | CHF 126.25 | CHF 116.15 | CHF 101.05 | CHF 90.05 | ||
703.280.99 | 4000 | 1000 | 0.20 | 50 | 36.8 | CHF 168.35 | CHF 154.90 | CHF 134.65 | CHF 121.25 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.