
Kantenschutzprofile aus Schaumpolyethylen (PE)
Idealer Schutz von Ecken, Kanten und Teilen, die während dem Transport beschädigt werden können. Die Kantenschutzprofile bieten einen preiswerten und effizienten Transportschutz.
- Schutz gegen Kratzer
- Schutz gegen Vibration
- dämpft Stösse und Schläge
- einfaches Zuschneiden
- Wiederverwendbarkeit
- erfüllt hygienische Anforderungen
- 100 % recyclingfähig
- weitere Grössen auf Anfrage
Wir bieten Ihnen PE-Kantenschutzprofile in verschiedenen Formen und Massen an, um breite Anwendungsmöglichkeiten sicherzustellen.
Andere Masse, selbstklebende Kantenschutzprofile sowie kundenspezifische Wünsche auf Anfrage.
Art. Nr. | Typ | Abmessung in mm AxBxCxD | geeignet für | Länge in m | Stk./Karton | Preis CHF pro Meter bei Abnahme von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kt. | 3 Kt. | 4 Kt. | ||||||||
93.962.07 | U15 | 3 x 16 x 30 x 7 | 3 - 16 mm | 2 | 250 | CHF 0.36 | CHF 0.34 | CHF 0.33 | ||
93.965.07 | U25 | 10 x 24 x 35 x 9 | 10 - 24 mm | 2 | 140 | CHF 0.51 | CHF 0.47 | CHF 0.45 | ||
93.970.09 | U35 | 20 x 35 x 43 x 11 | 25 - 35 mm | 2 | 90 | CHF 0.72 | CHF 0.66 | CHF 0.64 | ||
93.972.09 | U45 | 25 x 44 x 53 x 12 | 25 - 44 mm | 2 | 80 | CHF 0.83 | CHF 0.77 | CHF 0.74 | ||
93.974.07 | U60 | 30 x 58 x 64 x 14 | 30 - 58 mm | 2 | 50 | CHF 1.27 | CHF 1.18 | CHF 1.13 | ||
93.976.07 | U80 | 45 x 76 x 72 x 15 | 45 - 80 mm | 2 | 40 | CHF 1.63 | CHF 1.50 | CHF 1.46 | ||
93.977.07 | U100 | 60 x 96 x 72 x 15 | 60 - 100 mm | 2 | 32 | CHF 1.92 | CHF 1.77 | CHF 1.72 | ||
93.978.07 | U120 | 90 x 120 x 85 x 20 | 90 - 120 mm | 2 | 24 | CHF 3.05 | CHF 2.55 | CHF 2.21 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.