
Stahlumreifungsband
Inno-Stahl Umreifungsbänder eignet sich zum Transport und Sicherung von kantigen und sehr schweren Gütern.
- mit abgerundeten Kanten (vermindert Verletzungen)
- gewalzter Vergütungsstahl
- schwarz lackiert und gewachst
- lieferbar in Scheiben- (1-lagig) und/oder Packenwicklung (mehrlagig)
- Kern-Ø bei Scheibenwicklung (1-lagig): ca. 300 mm
- Kern-Ø bei Packenwicklung (mehrlagig): ca. 400 mm
Wir produzieren und realisieren jede Ausführung und Grösse, egal für welchen Einsatz. Zögern Sie nicht, uns anzurufen!
Da das Gewicht von Rolle zu Rolle variieren kann, werden wir jeweils das effektiv gelieferte Gewicht in Rechnung stellen.
ab
CHF 3.34
Inkl. 7.7% MwSt.
Inkl. 7.7% MwSt.
Art. Nr. | Dimension in mm | Länge in m | Reisskraft in kg ca. | gewickelt | ca. kg./Rolle | Preis CHF pro Kilogramm bei Abnahme von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rolle | 3 Rollen | 5 Rollen | ||||||||
700.360.06 | 13.0 x 0.5 | 404 | 540 | 1-lagig | 17 | CHF 4.15 | CHF 3.70 | CHF 3.10 | ||
700.362.06 | 13.0 x 0.5 | 920 | 540 | mehrlagig | 45 | CHF 4.15 | CHF 3.70 | CHF 3.10 | ||
700.368.00 | 16.0 x 0.5 | 400 | 680 | 1-lagig | 25 | CHF 4.15 | CHF 3.70 | CHF 3.10 | ||
700.367.00 | 16.0 x 0.5 | 800 | 680 | mehrlagig | 50 | CHF 4.15 | CHF 3.70 | CHF 3.10 | ||
700.369.00 | 19.0 x 0.6 | 280 | 850 | 1-lagig | 30 | CHF 4.15 | CHF 3.70 | CHF 3.10 | ||
700.370.00 | 19.0 x 0.6 | 560 | 850 | mehrlagig | 50 | CHF 4.15 | CHF 3.70 | CHF 3.10 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.