
Wir produzieren und realisieren jede Ausführung und Grösse von Faltschachteln, bedruckt oder unbedruckt, egal für welchen Einsatz.
Kurze Lieferzeiten dank umfangreicher Lagerhaltung
- E-Welle 1.5 mm
- B-Welle 3 mm
- C-Welle 4 mm
Art. Nr. | Innenmasse in mm L x B x H | Wellenart | Stk./Bund | Stk./Palette | Preis CHF pro Stück bei Abnahme von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bund | ½ Pal. | 1 Pal. | |||||||
90.020.02 | 142x120x81 | B | 25 | 4875 | CHF 0.40 CHF 0.65 -38% | ||||
90.050.12 | 195x145x92 | E | 40 | 4680 | CHF 0.37 CHF 0.65 -43% | ||||
90.304.05 | 244x194x138 | C | 25 | 2000 | CHF 0.56 CHF 0.92 -39% | ||||
90.108.12 | 298x229x188 (A4) | B | 25 | 1200 | CHF 0.85 CHF 1.30 -35% | ||||
90.084.02 | 332x232x192 | C | 24 | 1056 | CHF 0.77 CHF 2.30 -67% | ||||
90.200.52 | 392x292x184 | C | 20 | 960 | CHF 1.15 CHF 1.85 -38% | ||||
90.122.02 | 490x390x285 | C | 25 | 500 | CHF 2.05 CHF 3.20 -36% | ||||
90.259.39 | 590x390x390 | C | 20 | 260 | CHF 2.45 CHF 3.70 -34% |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.