
Faltschachtel, 1-wellig
kurze Lieferzeiten dank umfangreicher Lagerhaltung
- E-Welle: ca.1.5 mm
- B-Welle: ca. 3 mm
- C-Welle: ca. 4 mm
Wir produzieren und realisieren jede Ausführung und Grösse von Faltschachteln, bedruckt oder unbedruckt, egal für welchen Einsatz.
Art. Nr. | Innenmasse in mm L x B x H | Wellenart | Stk./Bund | Stk./Palette | Preis CHF pro Stück bei Abnahme von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bund | ½ Pal. | 1 Pal. | |||||||
90.020.02 | 142x120x81 | B | 25 | 4875 | CHF 0.40 CHF 0.65 -38% | ||||
90.050.12 | 195x145x92 | E | 40 | 4600 | CHF 0.37 CHF 0.65 -43% | ||||
90.042.02 | 200x120x120 | B | 25 | 3000 | CHF 0.88 | CHF 0.48 | CHF 0.38 | ||
90.068.12 | 229x189x121 | B | 20 | 1600 | CHF 0.84 | CHF 0.47 | CHF 0.41 | ||
90.304.05 | 244x194x138 | C | 25 | 2000 | CHF 0.56 CHF 0.92 -39% | ||||
90.058.29 | 289x189x140 | B | 22 | 2640 | CHF 1.20 | CHF 0.63 | CHF 0.46 | ||
88.040.1038 | 290x230x290 | B | 25 | 1200 | CHF 2.47 | CHF 1.70 | CHF 0.95 | ||
88.035.1060 | 292x192x184 | C | 25 | 1000 | CHF 1.84 | CHF 1.28 | CHF 0.76 | ||
88.045.1065 | 292x292x184 | C | 25 | 800 | CHF 2.26 | CHF 1.59 | CHF 1.08 | ||
88.025.03 | 294x194x88 | C | 20 | 1760 | CHF 0.67 | CHF 0.56 | CHF 0.43 | ||
88.026.04 | 294 x 218 x 112 | B | 25 | 1300 | CHF 1.69 | CHF 0.85 | CHF 0.65 | ||
90.108.12 | 298x229x188 (A4) | B | 25 | 1200 | CHF 0.85 CHF 1.30 -35% | ||||
88.055.1035 | 303x213x160 (A4) | C | 20 | 1000 | CHF 1.84 | CHF 1.35 | CHF 0.77 | ||
90.119.22 | 303x213x200 (A4) | C | 20 | 800 | CHF 2.00 | CHF 1.60 | CHF 1.40 | ||
88.075.1031 | 319x232x117 (A4) | B | 25 | 1375 | CHF 1.69 | CHF 0.95 | CHF 0.70 | ||
88.090.1039 | 320x232x200 (A4) | C | 20 | 800 | CHF 2.15 | CHF 1.51 | CHF 1.16 | ||
88.100.1041 | 320x240x250 (A4) | C | 20 | 800 | CHF 2.47 | CHF 1.73 | CHF 1.29 | ||
90.135.02 | 320x240x300 (A4) | C | 20 | 800 | CHF 2.78 | CHF 1.95 | CHF 1.44 | ||
89.430.02 | 320x250x105 (A4) | C | 24 | 960 | CHF 1.48 | CHF 1.15 | CHF 0.86 | ||
90.083.1061 | 332x232x154 (A4) | C | 25 | 1000 | CHF 2.21 | CHF 1.50 | CHF 0.83 | ||
90.084.02 | 332x232x192 | C | 24 | 1056 | CHF 0.77 CHF 2.30 -67% | ||||
90.144.02 | 337x232x130 | C | 25 | 1000 | CHF 1.84 | CHF 1.29 | CHF 0.79 | ||
88.105.4305 | 341x232x260 | C | 25 | 450 | CHF 2.72 | CHF 2.15 | CHF 1.62 | ||
88.165.1047 | 382x382x250 | C | 20 | 400 | CHF 3.15 | CHF 2.52 | CHF 1.89 | ||
90.150.39 | 387x282x300 | C | 25 | 500 | CHF 3.25 | CHF 1.65 | CHF 1.25 | ||
90.167.03 | 382x382x385 | C | 20 | 260 | CHF 2.25 CHF 4.20 -46% | ||||
88.115.1044 | 387x282x135 | C | 25 | 800 | CHF 2.15 | CHF 1.50 | CHF 1.16 | ||
90.150.02 | 387x282x250 | C | 25 | 800 | CHF 2.99 | CHF 2.10 | CHF 1.26 | ||
88.155.1046 | 387x282x385 | C | 25 | 400 | CHF 3.20 | CHF 2.56 | CHF 2.00 | ||
90.200.08 | 387x387x184 | C | 25 | 400 | CHF 3.05 | CHF 2.44 | CHF 1.87 | ||
90.262.10 | 390x274x160 | C | 25 | 1000 | CHF 1.05 | CHF 0.93 | CHF 0.78 | ||
90.263.25 | 390x290x250 | C | 20 | 960 | CHF 1.95 | CHF 1.55 | CHF 1.18 | ||
90.200.52 | 392x292x184 | C | 20 | 960 | CHF 1.15 CHF 1.85 -38% | ||||
90.201.02 | 392x292x284 | C | 25 | 800 | CHF 3.26 | CHF 2.28 | CHF 1.44 | ||
88.135.1261 | 394x294x138 | B | 25 | 1000 | CHF 2.21 | CHF 1.50 | CHF 0.83 | ||
90.200.53 | 394x294x94 | C | 30 | 630 | CHF 2.00 | CHF 1.52 | CHF 0.84 | ||
88.180.1148 | 424x303x160 (A3) | C | 20 | 800 | CHF 2.68 | CHF 1.85 | CHF 1.25 | ||
88.185.1150 | 424x303x200 (A3) | C | 25 | 400 | CHF 2.99 | CHF 2.39 | CHF 2.21 | ||
90.122.02 | 490x390x285 | C | 25 | 500 | CHF 2.05 CHF 3.20 -36% | ||||
90.266.86 | 530x300x270 | C | 25 | 500 | CHF 2.00 CHF 3.30 -39% | ||||
90.281.60 | 580x580x300 | B | 25 | 275 | CHF 4.95 | CHF 3.20 | CHF 3.00 | ||
88.215.1058 | 582x377x184 | C | 20 | 400 | CHF 3.20 | CHF 2.44 | CHF 1.70 | ||
88.220.1162 | 582x377x285 | C | 20 | 400 | CHF 5.09 | CHF 4.05 | CHF 2.57 | ||
92.116.50 | 582x377x385 | C | 20 | 400 | CHF 4.67 | CHF 3.73 | CHF 2.73 | ||
90.259.39 | 590x390x390 | C | 20 | 260 | CHF 2.45 CHF 3.70 -34% | ||||
88.210.1081 | 592x292x284 | C | 20 | 400 | CHF 3.90 | CHF 3.13 | CHF 2.21 | ||
88.205.1087 | 592x412x535 | C | 20 | 220 | CHF 5.95 | CHF 4.30 | CHF 3.90 | ||
90.273.02 | 600x150x150 | C | 25 | 1000 | CHF 2.20 | CHF 1.60 | CHF 1.25 | ||
90.279.26 | 610x165x610 | C | 25 | 300 | CHF 4.95 | CHF 3.85 | CHF 2.95 | ||
90.276.38 | 760x380x380 | C | 20 | 240 | CHF 5.30 | CHF 4.15 | CHF 3.15 | ||
88.235.1080 | 792x292x134 | C | 20 | 600 | CHF 3.42 | CHF 2.40 | CHF 1.93 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.