
Faltschachtel, 2-wellig
Kurze Lieferzeiten dank umfangreicher Lagerhaltung
- BC-Welle: ca. 7 mm
- EB-Welle: ca. 5 mm
Wir produzieren und realisieren jede Ausführung und Grösse von Faltschachteln, bedruckt oder unbedruckt, egal für welchen Einsatz.
.
.
.
.
.
ab
CHF 1.36
Inkl. 7.7% MwSt.
Inkl. 7.7% MwSt.
Art. Nr. | Innenmasse in mm L x B x H | Wellenart | Stk./Bund | Stk./Palette | Preis CHF pro Stück bei Abnahme von | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bund | ½ Pal. | 1 Pal. | |||||||
88.500.2178 | 200x200x800 | EB | 20 | 400 | CHF 4.90 | CHF 4.20 | CHF 3.50 | ||
90.303.14 | 210x210x155 | BC | 15 | 810 | CHF 3.00 | CHF 2.00 | CHF 1.60 | ||
90.304.02 | 240x200x100 | EB | 20 | 1960 | CHF 0.99 CHF 2.00 -50% | ||||
90.304.04 | 251x251x221 | EB | 25 | 500 | CHF 3.80 | CHF 2.20 | CHF 1.75 | ||
90.303.30 | 270x270x190 | BC | 15 | 540 | CHF 3.90 | CHF 2.70 | CHF 1.95 | ||
88.525.2033 | 281x221x172 | EB | 20 | 800 | CHF 3.40 | CHF 1.69 | CHF 1.26 | ||
88.520.2836 | 293x193x252 | EB | 25 | 500 | CHF 3.20 | CHF 1.99 | CHF 1.85 | ||
90.304.03 | 310x240x130 | EB | 20 | 880 | CHF 1.30 CHF 2.70 -52% | ||||
90.305.02 | 330x245x255 | EB | 20 | 400 | CHF 3.20 | CHF 2.30 | CHF 1.95 | ||
90.306.06 | 350x250x250 | BC | 15 | 280 | CHF 3.30 | CHF 2.80 | CHF 2.55 | ||
90.331.2168 | 381x276x138 | EB | 25 | 400 | CHF 4.35 | CHF 3.00 | CHF 1.92 | ||
90.332.02 | 381x276x272 | EB | 20 | 400 | CHF 1.80 CHF 4.67 -61% | ||||
90.389.62 | 385x282x180 | EB | 25 | 900 | CHF 3.50 | CHF 1.99 | CHF 1.50 | ||
90.389.26 | 385x285x250 | BC | 15 | 270 | CHF 4.10 | CHF 2.70 | CHF 2.05 | ||
88.550.2182 | 386x386x270 | BC | 10 | 260 | CHF 5.20 | CHF 3.60 | CHF 3.45 | ||
90.311.03 | 400x400x120 | EB | 25 | 400 | CHF 3.85 | CHF 3.40 | CHF 1.75 | ||
90.311.07 | 400x400x300 | EB | 25 | 450 | CHF 3.32 | CHF 2.40 | CHF 2.12 | ||
90.319.02 | 450x300x220 | BC | 15 | 300 | CHF 3.50 | CHF 2.60 | CHF 1.95 | ||
90.320.02 | 480x390x230 | BC | 15 | 300 | CHF 3.85 CHF 5.55 -31% | ||||
90.322.22 | 481x276x372 | BC | 10 | 130 | CHF 5.00 | CHF 3.70 | CHF 3.45 | ||
90.335.02 | 486x386x272 | BC | 15 | 300 | CHF 6.55 | CHF 3.45 | CHF 3.30 | ||
90.312.51 | 500x500x400 | BC | 15 | 150 | CHF 8.00 | CHF 5.50 | CHF 4.40 | ||
88.570.2069 | 540x360x150 | BC | 15 | 300 | CHF 5.15 | CHF 3.30 | CHF 3.00 | ||
90.404.72 | 560x300x150 | BC | 15 | 300 | CHF 2.95 CHF 4.95 -40% | ||||
90.385.02 | 572x402x484 | BC | 10 | 140 | CHF 10.00 | CHF 5.95 | CHF 5.00 | ||
90.385.25 | 576x356x292 | BC | 10 | 300 | CHF 4.35 | CHF 3.60 | CHF 2.95 | ||
90.397.02 | 586x486x470 | BC | 10 | 140 | CHF 9.95 | CHF 5.90 | CHF 5.00 | ||
90.389.15 | 590x390x270 | EB | 25 | 450 | CHF 5.25 | CHF 3.95 | CHF 2.20 | ||
90.404.12 | 600x400x200 | BC | 15 | 300 | CHF 2.95 CHF 4.50 -34% | ||||
90.404.20 | 600x400x400 | BC | 13 | 143 | CHF 3.70 CHF 6.30 -41% | ||||
90.327.04 | 600x500x500 | BC | 14 | 140 | CHF 7.80 | CHF 5.30 | CHF 4.60 | ||
90.315.05 | 650x350x210 | BC | 15 | 300 | CHF 3.80 CHF 4.70 -19% | ||||
90.315.06 | 700x500x310 | BC | 14 | 140 | CHF 7.70 | CHF 5.90 | CHF 4.95 | ||
88.650.2083 | 770x565x570 | BC | 10 | 150 | CHF 9.95 | CHF 8.95 | CHF 7.70 | ||
88.640.2087 | 770x570x370 | BC | 10 | 140 | CHF 8.50 | CHF 7.30 | CHF 6.85 | ||
90.393.02 | 775x370x370 | BC | 10 | 130 | CHF 6.95 | CHF 5.25 | CHF 4.80 | ||
90.323.11 | 960x520x560 | BC | 10 | 140 | CHF 13.95 | CHF 9.95 | CHF 6.95 | ||
90.323.05 | 960x570x560 | BC | 10 | 135 | CHF 14.30 | CHF 10.20 | CHF 7.05 | ||
90.323.03 | 1000x700x250 | BC | 10 | 140 | CHF 13.40 | CHF 11.45 | CHF 10.00 | ||
89.920.15W | 1180x780x800 | BC | 10 | 100 | CHF 17.40 | CHF 14.95 | CHF 12.00 | ||
89.920.25W | 1180x780x1085 | BC | 10 | 100 | CHF 22.05 | CHF 19.00 | CHF 16.00 | ||
90.404.55 | 1280x250x250 | BC | 10 | 130 | CHF 7.90 | CHF 6.40 | CHF 5.20 |
Sämtliche Preise exkl. MwSt. Grössere Mengen / Jahresabschlüsse: Preis bitte anfragen.